| Автор | Тема: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 21.06.2008 22:19 | |
|---|---|---|
|    | 403 640 583= 13\\4, еси по слогам грить. еси тупой- не иби моск. нолевай!   для братьёв рассказыываю- четыреста три шессотсорок пять восемь три=13\\4. россия голандея- 3-2 | |
| "И ниипет что том одинъ, зато я, пля, непобедимъ!"(ц) usr http://vk.com/disen_gage | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 21.06.2008 22:22 | |
|---|---|---|
| Москва    |   | |
|  | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 21.06.2008 22:38 | |
|---|---|---|
| Рауль Рамзес в очке пылает адский замес    | > сделал асю се, секта © покуй , нолеваю   | |
| YOU DIED Причина: неадекватное поведение в состоянии сильного алкогольного опьянения (с) Чёзафигня | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 21.06.2008 22:46 | |
|---|---|---|
|    | мы нолеваем со вчера ужжж | |
| "И ниипет что том одинъ, зато я, пля, непобедимъ!"(ц) usr http://vk.com/disen_gage | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 21.06.2008 22:49 | |
|---|---|---|
|    | сам ты сакта(ц) | |
| "И ниипет что том одинъ, зато я, пля, непобедимъ!"(ц) usr http://vk.com/disen_gage | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 21.06.2008 23:12 | |
|---|---|---|
| All you need is love.    |                               Россия -нездиргланды.... 3-0       | |
| Потом этих дураков разыгрывают в майданный покер, обещая "все и сразу". (с) Stop  Время: 21.01.2014 23:09   https://www.youtube.com/@eurocustom | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 22.06.2008 02:17 | |
|---|---|---|
| Москва      | >россия голандея- 3-2 почти угадал   | |
|  | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 22.06.2008 02:50 | |
|---|---|---|
| Тюлень Тюмень Усы лапы и хвост фулл эндорсмент      | ниче не понял,но видать русские опять кого то победили...господи, мне дадут фанаты хоть одну ночь поспать... | |
|  | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 22.06.2008 05:34 | |
|---|---|---|
|   |   жека, пиши книгу уже - а то читать нечо уже последние лет семисят | |
|  | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 22.06.2008 11:33 | |
|---|---|---|
| All you need is love.    | >ниче не понял,но видать русские опять кого то победили...господи, мне дадут фанаты хоть одну ночь поспать... Одень беруши и тряпку на глаза..и не пецди.... отдахнёш...в спецеальной комнате ..у входа каторой стоя апостл Павел и Пётр.   | |
| Потом этих дураков разыгрывают в майданный покер, обещая "все и сразу". (с) Stop  Время: 21.01.2014 23:09   https://www.youtube.com/@eurocustom | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 22.06.2008 13:35 | |
|---|---|---|
| Drums & Percussion     | Ася - каменный век, СКАЙП - рулит, звонки в Омерику на ХАЛЯВУ!!!! | |
|  | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 22.06.2008 13:36 | |
|---|---|---|
| Морисайд     | ####,пойду позвоню комунить в америку,нахадюв же! | |
|  | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 24.06.2008 01:22 | |
|---|---|---|
|    | да нет больше вашей Америки... кто кинул валенок на пульт!? | |
| "Вроде, с виду такой крутой, а девчонки всё время разные... наверное, удержать никого не может" (с) "Если Вы сбиваетесь с ритма на переходе - не парьтесь, не пытайтесь отточить, у вас всё равно ничего не выйдет" (с) | ||
| Автор | Тема: Re: сделал асю се, и та на 13/4 .. что ты будешь делац)) Время: 24.06.2008 01:24 | |
|---|---|---|
| толстячок из села Пережопино      | написал вчера чот неалё | |
| Мне достатчно было посмотреть,как ты после разговоров о своей супер крутизне,лез позорно бесплатно через турникет в автобусе... © zvukovert блин-нафег, пока рассуждал, забыл о чем речь-то © Herr_Andrez | ||



